106-108 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (84-28) 6258 1773 - 0978.684.589 (Mr. Thiện) - 0903.914.056 (Mr. Trinh)
Email: sales@caimepcontainers.com
Xem thêm: Kho lạnh container
Container lạnh 20 feet (RF) | Thông số kỹ thuật | |||
Đây là loại container phổ biến nhất hiện nay, chúng phù hợp cho việc vận chuyển và chứa các mặt hàng như rau quả, trái cây và thịt, cá. Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể sẽ bị thay đổi còn tùy thuộc vào nơi mà chúng được sản xuất. |
Bên ngoài | Rộng | 2.440mm | 8 ft |
Cao | 2.590mm | 8ft 6.0 in | ||
Dài | 6.060mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2.286mm | 7 ft 6.0 in | |
Cao | 2.265mm | 7 ft 5.2 in | ||
Dài | 5.485mm | 17 ft 11.9 in | ||
Cửa | Rộng | 2.286mm | 7ft 6.0 in | |
Cao | 2.224mm | 7ft 3.0 in | ||
Khối lượng container 20 feet | 28.4 cu m | 1.004.5 cu ft | ||
Trọng lượng vỏ | 3.200kg | 7.055 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 27.280kg | 60,141 lbs | ||
Trọng lượng vỏ tối đa | 30.480kg | 67,196 lbs |
Container 20 feet mở nóc | Thông số kỹ thuật | |||
Với tấm bạt rời trên nóc có thể xếp những khối lượng lớn mà không thể xếp qua cửa của container như máy móc, kiện kính, đá tảng và thiết bị xây dựng. Lưu ý: Các thông số kỹ thuật sẽ có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất. |
Bên ngoài | Rộng | 2.440mm | 8 ft |
Cao | 2.590mm | 8ft 6.0 in | ||
Dài | 6.060mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2.348mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2.360mm | 7ft 8.9 in | ||
Dài | 5.900mm | 19 ft 4.3 in | ||
Cửa | Rộng | 2.340mm | 92.1 in | |
Cao | 2.277mm | 89.6 in | ||
Khối lượng container 20 feet | 32.6 cu m | 1.155 cu ft | ||
Trọng lượng vỏ | 2.300kg | 5.070 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 28.180kg | 62,126 lbs | ||
Trọng lượng vỏ tối đa | 30.480kg | 67.196 lbs |
Container 20 Foot Flat Rack |
Thông số kỹ thuật | |||
Đây là loại container có thân và container 2 đầu cho phép xếp hàng từ trên hai bên và phía trên xuống. Có rất nhiều loại gấp được cả 2 đầu xuống thành một mặt phẳng dùng để vận chuyển các thiết bị như máy móc, cáp, thùng phi, thép cuộn, xe nặng, gỗ và các sản phẩm nông nghiệp. | Bên ngoài | Rộng | 2.440 mm | 8 ft |
Cao | 2.590mm | 8ft 6.0 in | ||
Dài | 6.060mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2.347mm | 7 ft 8.4 in | |
Cao | 2.259mm | 7 ft 8.9 | ||
Dài | 5.883mm | 19 ft 4.3 in | ||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1.166 cu f | ||
Trọng lượng vỏ | 2.750 kg | 6,060 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 31.158 kg | 68,690 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 34.000 kg | 74.950 lbs |
Container 20 feet hai cửa | Thông số kỹ thuật | |||
Cont 20 feet hai cửa thường được sử dụng như một sự thay đổi hay đơn giản là sự xếp hoặc dỡ hàng được diễn ra thuận tiện hơn. | Bên ngoài | Rộng | 2.440mm | 8 ft |
Cao | 2.590mm | 8ft 6.0 in | ||
Dài | 6.060mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2.352mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2.395mm | 7ft 10.3 in | ||
Dài | 5.844mm | 19 ft 2 in | ||
Cửa | Rộng | 2.340mm | 92.1 in | |
Cao | 2.280mm | 89.7 in | ||
Khối lượng | 32.9 cu m | 1.162 cu ft | ||
Trọng lượng vỏ | 2.340kg | 5.160 lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 28.140kg | 62,040 lbs | ||
Trọng lượng vỏ tối đa | 30.480kg | 67.196 lbs |
Xem thêm: Kích thước container 10, 20, 40, 45ft lạnh, khô theo tiêu chuẩn
Container 20 feet bồn | Thông số kỹ thuật | |||
Container IMO: Phù hợp cho các mặt hàng nguy hiểm như chất độc, chất dễ ăn mòn, chất lỏng dễ cháy, loại bồn non hazardous dùng dùng trong việc chở dầu, sữa, bia, nước khoáng,... | Bên ngoài | Rộng | 2.440mm | 8 ft |
Cao | 2.590mm | 8ft 6.0 in | ||
Dài | 6.060mm | 20 ft | ||
Khối lượng | 21.000 liters | 5,547 gallons | ||
Trọng lượng vỏ | 3.070kg | 6.768lbs | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 27.410kg | 60.425 lbs | ||
Trọng lượng vỏ tối đa | 30.480kg | 67.200lbs |
Xem thêm: Container đông lạnh
Khám phá ngay giải pháp vận tải container lạnh giúp bảo quản thực phẩm, dược phẩm an toàn và hiệu quả trong quá trình vận chuyển toàn cầu.
Tìm hiểu cách container đông lạnh giúp bảo quản hàng hóa tươi sống và dược phẩm hiệu quả, đảm bảo nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình vận chuyển.
Giá bán container lạnh có xu hướng tăng do nhu cầu bảo quản thực phẩm và vaccine trên toàn cầu. Xem chi tiết về xu hướng và phân tích giá cả.
Lựa chọn dịch vụ vận tải container lạnh như thế nào? Xem ngay những yếu tố cần lưu ý để đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt nhất.
Bán container lạnh 40 feet tại Cái Mép Containers, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quy mô lớn với sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ và giá thành cạnh tranh.
Các tùy chọn giá thuê container lạnh giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong lựa chọn. Tìm hiểu cách tối ưu chi phí ngay hôm nay.
Tìm kiếm
Đóng